A-A+
广州市番禺区人民法院通讯录(2019)
广州市番禺法院内部电话号码表
地址:广州市番禺区沙头街桥兴大道733号(制表日期:2019年10月17日) |
部 门 | 外 线 | 姓 名 | |
立案庭 (诉讼服务中心) | 39122506 | 廖敏玲 | |
39122564 | 张继辉 韩嘉辉 | ||
39122507 | 卫健明 周慧秋 | ||
39122509 | 谢惠玲 梁惠萍 朱丽晖 | ||
39122662 | 劳锦华 陈扩铭 | ||
39122261 | 王薇薇 张志宏 陈 瀚 | ||
39122571 | 郑婉婷 黎晓欣 李锦嫦 | ||
39122572 | 陈芝茵 杨小霞 禤庆华 | ||
39122573 | 张 祎 王梓霞 王韵瞾 | ||
39122510 | 冯卓凡 吴嘉敏 | ||
39122504 | 屈嘉进 | ||
39122565 | 韩 裕 麦晓莹 苏倩华 | ||
39122566 | 陈梓敏 麦堞瑶 张健意 | ||
39122570 | 莫晓雪(内勤) 沈志明 | ||
39122688 | 信访室 | ||
39122501 | 导诉台 | ||
39122719 | 诉前调解办公室 | ||
39122503 | 司法为民调解室 | ||
39122585 | 立案前台(民事 其他) | ||
39122584 | 立案前台(执行) | ||
39122792 | 材料收转中心 | ||
刑事审判庭 | 39122536 | 麦雄杰 卢飘飘 | |
39122771 | 李志强 李芷晴 | ||
39122535 | 黎焕萍 张露露 曾 静 | ||
39122534 | 马 聪 李婷婷 梁紫薇 | ||
39122533 | 陈善波 陈幸园 范展红 | ||
39122529 | 张志文 许 威 李永锋 | ||
39122530 | 章 莹 陈思敏 陈兆惠 | ||
39122531 | 史靖宇 吴静铧 李佳欣 | ||
39122532 | 段培哲 曾惠仪 黄秋霞 | ||
39122525 | 孔雪仪(内勤) | ||
39122508 | 刘小娟 贺微蕾 方婉婷 |
部 门 | 外 线 | 姓 名 | |
民事审判一庭 | 39122614 | 李剑宁 陈 莹(内勤) 温敏蓥 | |
39122590 | 彭锦耀 梁沛敏 | ||
39122613 | 李 爽 向丹丹 梁颖仪 | ||
39122594 | 蒋 起 邓晓莹 刘韵珊 | ||
39122526 | 刘礼霞 卢 莹 罗 珊 | ||
39122612 | 黎晓婷 孟婉莹 温丽丽 | ||
39122610 | 陈晓佳 黎昕昕 甘 晴 | ||
39122609 | 吴文涛 卢丽萍 蔡施敏 | ||
39122615 | 程 君 王 乐 卢倩莹 | ||
39122591 | 欧阳志萍 黄健聪 | ||
39122592 | 万晓庚 冯汝欣 林丽敏 | ||
39122265 | 吴雪霞 黎晓文 关嘉萍 | ||
39122253 | 陈玉梅 何静雯 卢婉萤 | ||
民事审判二庭 | 39122603 | 黄伟洪 冯海姑(内勤) 刘 倩 | |
39122606 | 肖晓丹 蔡佳玉 梁玉华 | ||
39122605 | 蒋 莹 | ||
39122607 | 李会兰 | ||
39122576 | 张培芹 龙 景 郭子颖 | ||
39122604 | 温 媛 李 青 张翠莹 | ||
39122608 | 骆川鄂 郭敏婷 李梦圆 | ||
39122563 | 陈晓建 黎颖怡 陈淑如 | ||
39122263 | 申 燕 杜梓莹 杨嘉瑜 | ||
民事审判三庭 | 39122577 | 冯静雯 庄 薇 何绮静 | |
39122617 | 李杏仪 毛婷倩 凌绮珊 | ||
39122578 | 黎美仪 黎智涛 杜嘉华 | ||
39122579 | 蔡淑慧 李嘉恩 罗嘉敏 | ||
39122580 | 余 珣 周 姝 陈 冬 | ||
39122581 | 霍淑玮(内勤) | ||
综合审判庭 | 39122593 | 王菲 梁凤仪(内勤) 康颖筠 | |
39122598 | 陈 忠 李颖瑶 | ||
39122713 | 曾 强 谢 薇 罗筱笛 | ||
39122599 | 姚 琳 杨光宇 叶嘉莹 | ||
39122601 | 吴春燕 | ||
39122595 | 冯 悦 何佳玲 | ||
39122737 | 李淑萍 黄一宾 张 晴 | ||
39122738 | 冯 婉 徐伊程 邬敏秋 黄佩裕 | ||
执 行 局 | 39122686 | 梁海涛 | |
39122543 | 陈永桂 刘 洋 霍嘉铭 | ||
39122542 | 文 艺 施美佳 | ||
39122588 | 苏峻荣 冼婉菲 | ||
39122557 | 凌灼煊 杨 斯 谭建鹏 叶敏霞 | ||
39122547 | 胡宇亮 朱志明 徐倩雯 | ||
39122539 | 李 真 温 泉 孔淑玲(三位内勤) | ||
39122546 | 王文娟 凌楚婷 | ||
39122553 | 刘志强 郭耀林 | ||
39122798 | 郑敏敏 陈燕欣 邱庆筠 | ||
39122796 | 黄杰波 梁碧致 | ||
39122797 | 刘志荣 | ||
39122556 | 郭耀林 关洁贤 | ||
39122545 | 陈汉光 陈健根 | ||
39122540 | 吕荐宗 谢艳芳 | ||
39122554 | 黎炳林 黄婉仪 | ||
39122568 | 易 洁 张 銮 | ||
39122558 | 黄晓锋 黎子健 | ||
39122559 | 付凌霄 叶锐光 | ||
39122560 | 谢荫泉 黄燮怡 卢嘉万 | ||
39122561 | 黎碧云 区楚欣 | ||
39122597 | 廖 薇 王日坤 马敏婷 | ||
39122544 | 曾杰峰 黄泽兴 | ||
39122541 | 吴森明 吴嘉泳 | ||
39122548 | 李森标 韩韵诗 | ||
39122537 | 邓海峰 黎可程 |
部 门 | 外 线 | 姓 名 | |
执行局 | 39122549 | 梁伟强 苏嘉盛 | |
39122550 | 陈奕广 肖 云 | ||
39122551 | 胡 洁 黄绮婷 | ||
39122552 | 陈逸旋 邓颖珊 | ||
39122596 | 李志良 何梓珊 | ||
39122583 | 胡 冰 麦启亮 | ||
39122562 | 阮箐娜 陈德明 | ||
大石法庭 | 84566806 | 符晓波 | |
84566804 | 胡 林 刘 莎 王雅佩 | ||
84566802 | 杨 东 | ||
84566807 | 邓倩敏 何震宇 | ||
34761299 | 许 琨(内勤) 钟雪华 | ||
84566808 | 何成臻 杜靖仪 林敏倩 | ||
84566805 | 崔淑冰 黄佩仪 | ||
34761234 | 练文静 | ||
31761220 | 赵红旗 | ||
石楼法庭 | 84845728 | 林志强 | |
34862951 | 刘晓磊 | ||
34862591 | 何俊燊 蒋风采 方燕云 | ||
84845738 | 王宏平 郭绍茹 吴梓云(内勤) | ||
84845718 | 陈露丝 黄淑仪 郭子谦 | ||
84868871 | 冯婉仪 | ||
34862590 | 法警 | ||
84845768 | 值班室 | ||
大学城法庭 | 37757942 | 冷根源 麦绮云(内勤) | |
34721481 | 肖陈翔 谢炉娆 苏晓俭 | ||
34721492 | 郭耀恒 |
广州市番禺法院内部电话号码表
地址:广州市番禺区沙头街桥兴大道733号(制表日期:2017年2月13日) | |||||
部 门 | 门牌 | 外 线 | 内线 | 姓 名 | |
院长室 | 905 | 39122783 | 2783 | 何国雄 | |
39122628 | 传真 | ||||
908 | 39122678 | 2678 | 张文硕 | ||
39122780 | 传真 | ||||
907 | 39122648 | 2648 | 劳沛基 | ||
39122772 | 传真 | ||||
纪检组 监察室 | 805 | 39122600 | 2600 | 殷绍富 | |
816 | 39122653 | 2653 | 王华斌 李会兰 | ||
39122773 | 投诉电话 | ||||
专职审委会 组成人员办公室 | 807 | 39122611 | 2611 | 华瑞平 | |
808 | 39122622 | 2622 | 梁海涛 | ||
政工办 | 806 | 39122683 | 2683 | 尹达康 | |
39122776 | 传真 | ||||
813 | 39122639 | 2639 | 黄誌瑜 | ||
810 | 39122637 | 2637 | 鲍明君 林浩怡 | ||
811 | 39122650 | 2650 | 陈明苑 吴华维 | ||
812 | 王幸乐 | ||||
办 公 室 | 办公室 | 702 | 39122722 | 2722 | 陈敏燕 |
39122700 | 传真 | ||||
709 | 39122624 | 2624 | 罗伟强 | ||
711 | 39122632 | 2632 | 孙志文 | ||
708 | 39122623 | 2623 | 何耀斌 郭志森 | ||
秘书室 | 910 | 39122788 | 2788 | 张露露 | |
39122555 | 传真 | ||||
39122799 | 2799 | 李加秀 | |||
档案室 | 206 | 39122656 | 2656 | 杨彩萍 李晓玲 | |
205 | 39122516 | 2516 | 赵 华 马 慧 梁穗娟 韩 璐 | ||
装钉室 | 202 | 39122515 | 2515 | 谢志冰 梁凤仪 伍叶清 | |
财务室 | 703 | 39122777 | 2777 | 蒙万程 康凤姬 | |
109 | 39122511 | 2511 | 吕艳婷 毛倩云 冯丽燕 | ||
电脑室 | 710 | 39122625 | 2625 | 张文广 陈 裕 骆志萍 陈树威 | |
39122794 | 2794 | 电脑维修 | |||
文印室 | 704 | 39122619 | 2619 | 王浴沂 潘婉仪 | |
立案庭 | 104 | 39122507 | 2507 | 廖敏玲 蒋 莹 | |
106 | 39122509 | 2509 | 谢惠玲 梁惠萍 麦绮云 | ||
108 | 39122662 | 2662 | 劳锦华 陈扩铭 | ||
102 | 39122505 | 2505 | 崔淑冰(内勤) 张健意 麦晓莹 | ||
107 | 39122510 | 2510 | 肖陈翔 胡 洁 冯卓凡 | ||
101 | 39122504 | 2504 | 韩嘉辉 屈嘉进 | ||
105 | 韩 裕 黄绮婷 彭晓渝 陈 冬 | ||||
39122688 | 2688 | 信访室 | |||
39122501 | 2501 | 导诉台 | |||
39122719 | 2719 | 诉前调解办公室 | |||
39122503 | 2503 | 司法为民调解室 | |||
39122585 | 2585 | 立案前台(民事 其他) | |||
39122584 | 2584 | 立案前台(执行) | |||
39122792 | 2792 | 材料收转中心 | |||
刑 庭 | 323 | 39122536 | 2536 | 麦雄杰 | |
315 | 39122529 | 2529 | 张志文 刘 洋 梁柏荣 | ||
316 | 39122530 | 2530 | 章 莹 沈婉婷 吴静铧 | ||
314 | 39122525 | 2525 | 孔雪仪(内勤) 李静文 | ||
317 | 39122531 | 2531 | 王文娟 贺微蕾 谢艳芳 | ||
318 | 39122532 | 2532 | 段培哲 刘小娟 黄秋霞 | ||
320 | 39122534 | 2534 | 马 聪 陈善波 麦启亮 | ||
322 | 39122535 | 2535 | 何敏华 曾 静 曾惠仪 | ||
少年庭 | 507 | 39122570 | 2570 | 李志强 | |
511 | 39122573 | 2573 | 黎焕萍 黎晓文 孟婉莹 | ||
509 | 39122571 | 2571 | 吴雪霞 陈玉梅 郑奕蕴 | ||
510 | 39122572 | 2572 | 朱丽晖 龙 景 吴梓云 | ||
508 | 39122261 | 2261 | 陈 莹(内勤) 李芷晴 彭莹莹 | ||
民一庭 | 626 | 39122614 | 2614 | 王 菲 梁凤仪(内勤) 康颖筠 | |
624 | 39122613 | 2613 | 李 爽 向丹丹 梁颖仪 | ||
625 | 39122526 | 2526 | 刘礼霞 罗 珊 蔡思敏 | ||
623 | 39122612 | 2612 | 黎晓婷 郑婉婷 温丽丽 |
部 门 | 门牌 | 外 线 | 内线 | 姓 名 | |
民 一 庭 | 622 | 39122610 | 2610 | 陈晓佳 黎昕昕 甘 晴 | |
621 | 39122609 | 2609 | 吴文涛 阮箐娜 | ||
631 | 39122615 | 2615 | 程 君 周 姝 李锦嫦 | ||
627 | 梁玉谊 | ||||
民二庭 | 619 | 39122603 | 2603 | 陈镇基 | |
618 | 39122606 | 2606 | 卢秋莹 肖晓丹 蔡佳玉 | ||
615 | 39122576 | 2576 | 张培芹 沈志明 李丽娥 | ||
616 | 39122604 | 2604 | 温 媛 李志良 冯海姑(内勤) | ||
617 | 39122605 | 2605 | 冯楚欣 骆川鄂 李 青 | ||
620 | 39122608 | 2608 | 杨嘉瑜 刘 倩 陈美坚 | ||
628 | 39122563 | 2563 | 陈晓建 冯 皓 冯巨流 | ||
629 | 39122263 | 2263 | 申 燕 杜梓莹 | ||
630 | 39122253 | 2253 | 郭子颖 梁玉华 张翠莹 黎颖怡 | ||
民三庭 | 515 | 39122577 | 2577 | 冯静雯 张慧欣(内勤) 何绮静 | |
517 | 39122578 | 2578 | 曾 强 谢 薇 范津津 | ||
516 | 39122617 | 2617 | 李杏仪 毛婷倩 马施韵 | ||
518 | 39122579 | 2579 | 蔡淑慧 胡 冰 罗嘉敏 | ||
519 | 39122580 | 2580 | 张 祎 黎美仪 王韵曌 | ||
520 | 39122581 | 2581 | 胡剑敏 陈思敏 霍淑玮 | ||
521 | 39122582 | 2582 | 余 珣 黎智涛 周慧秋 | ||
531 | 39122062 | 2062 | 易 洁 廖 薇 杜嘉华 | ||
民四庭 | 525 | 39122586 | 2586 | 黄伟洪 陈 劼(内勤) | |
527 | 39122587 | 2587 | 王 蕾 谭静宜 黄佩裕 | ||
526 | 39122589 | 2589 | 王薇薇 黄佩仪 吴健周 | ||
民五庭 (劳动争议庭) | 607 | 39122713 | 2713 | 赵栋坤 梁沛敏 | |
604 | 39122594 | 2594 | 蒋 起 邓晓莹 刘韵珊 | ||
601 | 39122590 | 2590 | 卫健明 冯汝欣 郭敏婷 | ||
603 | 39122592 | 2592 | 万晓庚 陈芝茵 邓远明 | ||
602 | 39122591 | 2591 | 欧阳志萍 黄健聪 李毅影 | ||
606 | 39122595 | 2595 | 莫晓雪(内勤) 黄苑仪 | ||
民六庭 (交通事故庭) | 608 | 39122593 | 2593 | 李剑宁 李舒雅(内勤) 叶嘉莹 | |
610 | 39122598 | 2598 | 史靖宇 马 灵 黄 清 | ||
611 | 39122599 | 2599 | 姚 琳 杨光宇 黄燮宜 | ||
614 | 39122607 | 2607 | 吴春燕 冯 悦 何佳玲 | ||
627 | 39122265 | 2265 | 李淑萍 刘 启 张 晴 | ||
审 监 庭 | 501 | 39122564 | 2564 | 张继辉 | |
503 | 39122566 | 2566 | 宋 峰 叶雪梅 | ||
502 | 39122565 | 2565 | 黄健珊 杨 钰(内勤) 周 楠 | ||
503 | 39122566 | 2566 | 宋 峰 叶雪梅 | ||
执 行 局 | 执行局 | 402 | 39122686 | 2686 | 张耀华 |
405 | 39122542 | 2542 | 彭锦耀 陈振海 何梓珊 | ||
406 | 39122543 | 2543 | 陈永桂 刘志荣 罗筱笛 | ||
综合组 | 401 | 39122539 | 2539 | 李 真(内勤) 文 艺 | |
39122556 | 2556 | 高满潮(副楼二楼信访室) | |||
执行一庭 | 409 | 39122545 | 2545 | 陈汉光 冼婉菲 陈健根 | |
420 | 39122557 | 2557 | 凌灼煊 刘志强 朱志明 | ||
423 | 39122560 | 2560 | 谢荫泉 林英女 温 泉 | ||
421 | 39122558 | 2558 | 黄晓锋 黎子健 马敏婷 | ||
422 | 39122559 | 2559 | 付凌霄 吴森明 叶锐光 | ||
418 | 39122554 | 2554 | 黎炳林 卢倩莹 黄婉仪 | ||
424 | 39122561 | 2561 | 姜振强 郭耀林 卢嘉万 禤庆华 | ||
执行二庭 | 408 | 39122544 | 2544 | 曾杰峰 黄泽兴 吴嘉泳 | |
412 | 39122548 | 2548 | 李森标 邓海峰 韩韵诗 | ||
413 | 39122549 | 2549 | 梁伟强 黄伟钊 苏嘉盛 | ||
414 | 39122550 | 2550 | 陈奕广 苏峻荣 关洁贤 | ||
416 | 39122552 | 2552 | 陈逸旋 陈垣健 李耀新 | ||
司法委托管理科 | 427 | 39122562 | 2562 | 马智慧 赵庆宇(内勤) | |
428 | 39122547 | 2547 | 邓玉双 孔淑玲 | ||
419 | 39122588 | 2588 | 张永建 丁华平 | ||
39122583 | 2583 | 卢晓阳(传真) | |||
调研科 | 713 | 39122629 | 2629 | 卜晓虹 | |
714 | 39122630 | 2630 | 倪丽珠 | ||
715 | 39122630 | 2630 | 李云蕾 | ||
716 | 39122630 | 2630 | 麦慧敏 |
部 门 | 门牌 | 外 线 | 内线 | 姓 名 | |
法警队 | 303 | 39122521 | 2521 | 李朝晖 | |
312 | 39122527 | 2527 | 黄灿良 | ||
301 | 39122517 | 2517 | 卢飘飘 黄秀萍 何燕玲 | ||
302 | 39122518 | 2518 | 冯建华 陈镜华 郭耀恒 | ||
305 | 39122720 | 2720 | 许 威(内勤) | ||
306 | 39122519 | 2519 | 黄统斌 周森鸿 | ||
308 | 39122523 | 2523 | 黄伟泉 曾超强 梁锦生 辜宇翔 | ||
309 | 39122524 | 2524 | 朱鹏惠 彭汝文 张云越 欧展程 | ||
310 | 39122520 | 2520 | 谭泽广 梁文俊 | ||
311 | 黄健敏 王丽兴 | ||||
313 | 39122528 | 2528 | 陈铭健 梁志华 李永锋 潘建东 | ||
325 | 39122795 | 2795 | 黄焕英 王 赟 | ||
326 | 39122538 | 2538 | 黄伟民 刘俊源 黄爱河 | ||
书记员管理科 | 522 | 39122015 | 2933 | 曾树廉 罗朝阳 李伟生 孔培英 | |
523 | 39122150 | 2923 | 王卫东 孙登科 杜 鹏 | ||
524 | 39122032 | 2733 | 陆海峰 黄景元 谢志权 | ||
530 | 39122631 | 2631 | 简碧华 徐 娟(内勤) 梁思欣 邓颖珊 | ||
532 | 39122146 | 2313 | 邱嘉恩 陈东冬 | ||
533 | 39122049 | 2273 | 王国良 江国成 梁伟雄 | ||
429 | 39122230 | 2230 | 王幸乐 陈少强 陈伟浩 黎梓衡 李永钊 黄炯贤 何嘉泳 马家淇 | ||
综合保障中心 | 706 | 39122620 | 2620 | 温锦禄 | |
邮寄 | 707 | 39122621 | 2621 | 谢淑华 | |
车队 | 111 | 39122513 | 2513 | 陈华明 凌 峰 曾玉清 刘德富 林钜辉 樊锡波 陈发祥 钟汉钊 庄耿焕 | |
李柏森 苏沛英 张景佳 郑迪生 周浩光 周锦泉 孔蕃荣 陈家乐 | |||||
饭堂 | 39122717 | 2717 | 何伟波 练华添 姚爱菊 黎慧英 石桂荣 袁绮霞 | ||
张艳兴 王焯明 莫少英 黎群枝 邓凯清 黎敏婵 | |||||
大石法庭 | 306 | 84566806 | 806 | 符晓波 | |
203 | 84566803 | 803 | 胡 林 | ||
202 | 84566802 | 802 | 杨 东 邓倩敏 何震宇 | ||
204 | 84566804 | 804 | 何成臻 林敏倩 王雅佩 | ||
205 | 84566807 | 807 | 杨彩萍 | ||
307 | 34761299 | 809 | 许 琨(内勤) 钟雪华 | ||
84566808 | 808 | 邬敏秋 陈 瀚 | |||
408 | 84566335 | 335 | 黎碧云 刘 莎 | ||
409 | 84566805 | 805 | 冯 婉 张志宏 | ||
大厅 | 34761234 | 810 | 苏家好 | ||
石楼法庭 | 84845728 | 林志强 | |||
34862951 | 刘晓磊 | ||||
34862951 | 何俊燊 蒋风采 方燕云 周明明 | ||||
84845738 | 王宏平 郭绍茹 罗应斌 | ||||
84845718 | 陈露丝 黄淑仪 郭子谦 黄一宾(内勤) | ||||
84868871 | 冯婉仪 赵 敏 | ||||
34862590 | 法 警 | ||||
84845768 | 值班室 | ||||
大学城法庭 | 206 | 34721711 | 冷根源 | ||
205 | 34721701 | 陈 忠 | |||
201 | 34721721 | 吕荐宗 | |||
207 | 34721481 | 谢炉娆 吴惠玲 陈楚瑶 | |||
202 | 37757942 | 苏晓俭 黄杰波 何蕴华 | |||
前台 | 34721492 | 关嘉萍(内勤) | |||
物 业 管 理 | 物管办公室 | 39122512 | 2512 | ||
大堂值班室 | 39122500 | 2500 | |||
正门值班室 | 39122791 | 2791 | |||
侧门值班室 | 39122790 | 2790 | |||
消防控制中心 | 39122514 | 2514 |
广州市番禺区人民法院
电 话:(020)84831722、020-39122500、020-84830133、立案庭39122501、39122585、3122688
投诉电话:(020)39122773;民一庭:39122591、行政庭:39122532