A-A+
广州市中级人民法院通讯录(2019.04)
广州中院通讯录(2019.04)
部门 | 标注 | 姓名 | 分机号码 | 外线号码 | 旧大楼 分机号码 | 旧大楼 外线号码 |
院领导 | 院领导 | |||||
院领导 | 党组书记、 院长 | |||||
院领导 | 王勇 | 10030 | 83210030 | |||
院领导 | 党组副书记、 副院长 | |||||
院领导 | 吴振 | 10015 | 83210015 | |||
院领导 | 副院长 | |||||
院领导 | 向金华 | 10009 | 83210009 | |||
院领导 | 张春和 | |||||
院领导 | 纪检组组长 | |||||
院领导 | 杨伟华 | 10008 | 83210008 | 60015 | 85805701 | |
院领导 | 副院长 | |||||
院领导 | 吴筱萍 | 10011 | 83210011 | |||
院领导 | 姜耀庭 | 10019 | 83210019 | |||
院领导 | 执行局局长 | |||||
院领导 | 黄志明 | 10018 | 83210018 | |||
院领导 | 政治部主任 | |||||
院领导 | 张汉华 | 10016 | 83210016 | |||
院领导 | 副巡视员 | |||||
院领导 | 黄海珠 | 10029 | 83210029 | |||
院领导 | 审委会专职委员 | |||||
院领导 | 王雪生 | 10028 | 83210028 | |||
政治部 | 政治部 | |||||
政治部 | 副主任 | 罗红燕 | 60050 | 85805702 | ||
政治部 | 副主任 | 郭伟裕 | 60503 | 85805703 | ||
干部处 | 干部处 | |||||
干部处 | 处长 | 李琳 | 10051 | 83210051 | 60061 | 85805704 |
干部处 | 副处长 | 许颖菲 | 10052 | 83210052 | 60055 | 85805705 |
干部处 | 黄健 | 10054 | 83210054 | 60054 | 85805706 | |
干部处 | 张燕生 | 10056 | 83210056 | 60056 | ||
干部处 | 杨德辉 | 10063 | 83210063 | 60052 | ||
干部处 | 鲍鹏峰 | 10060 | 83210060 | 60060 | ||
干部处 | 李锦屏 | 10058 | 83210058 | 60058 | 85805710 | |
干部处 | 关洁莹 | 10059 | 83210059 | 60059 | 85805711 | |
干部处 | 苏嘉慧 | 10055 | 83210055 | 60053 | 85805712 | |
干部处 | 内勤 | 邱穗珠 | 10053 | 83210053 | ||
干部处 | 林慧婷 | 61098 | 85805713 | |||
干部处 | 干部传真 | 10057 | 83210057 | 60057 | 85805714 | |
机关党委 | 机关党委 | |||||
机关党委 | 专职副书记 | 郭伟裕 | 60503 | 85805703 | ||
组织处 | 组织处 | |||||
组织处 | 处长 | 杨安华 | 60031 | 85805715 | ||
组织处 | 副处长 | 汪秀兰 | 60063 | 85805716 | ||
组织处 | 副调研员 | 张龙斌 | 10050 | 83210050 | 60069 | 85805717 |
组织处 | 熊忠人 | 60049 | 85805721 | |||
组织处 | 郝烨 | 60065 | 85805720 | |||
组织处 | 何依然 | 60062 | 85805719 | |||
组织处 | 贺声俊 | 60070 | 85805718 | |||
组织处 | 林嘉慧 | 60067 | 85805722 | |||
组织处 | 组织传真 | 60064 | 85805723 | |||
宣教处 | 宣传教育处 | |||||
宣教处 | 副处长 | 庄惠婷 | 10066 | 83210066 | ||
宣教处 | 副处长 | 杨晓梅 | 10068 | 83210068 | 61230 | 85805724 |
宣教处 | 调研员 | 罗伟雄 | 10069 | 83210069 | ||
宣教处 | 新闻一组(兼内勤组) | |||||
宣教处 | 组长 | 隋岳 | 10075 | 83210075 | ||
宣教处 | 席林林 | 10080 | 83210080 | |||
宣教处 | 郑朝晖 | 10071 | 83210071 | |||
宣教处 | 杨艺锋 | 10076 | 83210076 | |||
宣教处 | 新闻二组(兼舆情组) | |||||
宣教处 | 组长 | 甘尚钊 | 10072 | 83210072 | ||
宣教处 | 马英 | 10077 | 83210077 | |||
宣教处 | 彭勇 | 10078 | 83210078 | |||
宣教处 | 教育培训组 | |||||
宣教处 | 组长 | 邓慧琳 | 10070 | 83210070 | 61238 | 85805726 |
宣教处 | 赖国良 | 10067 | 83210067 | 61236 | 85805727 | |
宣教处 | 其他 | |||||
宣教处 | 贾蓉慧 | 10079 | 83210079 | |||
宣教处 | 毛帅楠 | 10064 | 83210064 | |||
宣教处 | 传真1 | 10065 | 83210065 | 61234 | 85805725 | |
宣教处 | 传真2 | 10073 | 83210073 | |||
宣教处 | 摄影 冲晒室 | 10074 | 83210074 | |||
老干处 | 离退休干部管理处 | |||||
老干处 | 处长 | 张振中 | 61260 | 85805728 | ||
老干处 | 副处长 | 黄孝勇 | 61261 | 85805729 | ||
老干处 | 副主任科员 | 胡光辉 | 61262 | 85805730 | ||
老干处 | 崔君 | 61266 | 85805731 | |||
老干处 | 老干传真 | 61267 | 85805732 | |||
纪检监察 | 纪检监察 | |||||
纪检监察 | 主任 | 孟艳 | 10081 | 83210081 | 60071 | 85805733 |
纪检监察 | 副主任 | 许东劲 | 10082 | 83210082 | 60072 | 85805734 |
纪检监察 | 调研员 | 梁活研 | 10083 | 83210083 | 60073 | 85805735 |
纪检监察 | 调研员 | 刘敬东 | 10084 | 83210084 | 60080 | 85805736 |
纪检监察 | 调研员 | 鲍纯艳 | 10085 | 83210085 | 60078 | 85805737 |
纪检监察 | 徐斌 | 10088 | 83210088 | 60862 | 85805740 | |
纪检监察 | 李国良 | 10090 | 83210090 | 60122 | 85805741 | |
纪检监察 | 唐吉龙 | 10091 | 83210091 | 60264 | 85805742 | |
纪检监察 | 张辉 | 10092 | 83210092 | 60544 | 85805743 | |
纪检监察 | 高亚 | 10094 | 83210094 | 60499 | 85805738 | |
纪检监察 | 钟承生 | 10095 | 83210095 | 60079 | 85805744 | |
纪检监察 | 胡习武 | 10096 | 83210096 | 60243 | 85805739 | |
纪检监察 | 法官助理 | 谢银兵 | 10097 | 83210097 | 60076 | 85805745 |
纪检监察 | 雷红江 | 60357 | 85805746 | |||
纪检监察 | 王振华 | 60656 | 85805747 | |||
纪检监察 | 王广 | 60368 | 85805748 | |||
纪检监察 | 信访组 | 61077 | 85805749 | |||
纪检监察 | 信访统计 | 10098 | 83210098 | 60810 | 85805750 | |
纪检监察 | 投诉举报电话 | 10100 | 83210100 | 60650 | 85805751 | |
纪检监察 | 纪检传真 | 10101 | 83210101 | 60077 | 85805752 | |
纪检监察 | 纪检监察视频 会议专用号 | 视频会议室 | 10099 | 83210099 | 60708 | 85805753 |
办公室 | 办公室 | |||||
办公室 | 主任 | 李斌 | 10113 | 83210113 | ||
办公室 | 副主任 | 谭鹤欣 | 10112 | 83210112 | ||
办公室 | 副主任 | 都龙元 | 10115 | 83210115 | ||
办公室 | 秘书科 | |||||
办公室 | 科长 | 张坤 | 10121 | 83210121 | ||
办公室 | 吕明键 | 10125 | 83210125 | |||
办公室 | 许丽文 | 10118 | 83210118 | |||
办公室 | 钟健东 | 10122 | 83210122 | |||
办公室 | 李小兵 | 10127 | 83210127 | |||
办公室 | 成宇珑 | 10128 | 83210128 | |||
办公室 | 姚立莎 | 10123 | 83210123 | |||
办公室 | 李万生 | 10116 | 83210116 | |||
办公室 | 柯元平 | 10130 | 83210130 | |||
办公室 | 马智 | 10131 | 83210131 | |||
办公室 | 王雄凯 | 10132 | 83210132 | |||
办公室 | 何福森 | 10119 | 83210119 | |||
办公室 | 方少祥 | 10126 | 83210126 | |||
办公室 | 江婉玲 | 10062 | 83210062 | |||
办公室 | 王秀纺 | 10061 | 83210061 | |||
办公室 | 传真号 | 10114 | 83210114 | |||
办公室 | 综合科 | |||||
办公室 | 科长 | 周冠宇 | 10133 | 83210133 | ||
办公室 | 副科长 | 赵阳 | 10134 | 83210134 | ||
办公室 | 张剑文 | 10137 | 83210137 | |||
办公室 | 廖嘉娴 | 10138 | 83210138 | |||
办公室 | 张楠 | 10136 | 83210136 | |||
办公室 | 档案科 | |||||
办公室 | 科长 | 张军颖 | 10151 | 83210151 | ||
办公室 | 副科长 | 王振华 | 10152 | 83210152 | 60656 | 85805747 |
办公室 | 徐满 | 10160 | 83210160 | |||
办公室 | 调研员 | 黄耀华 | 10148 | 83210148 | ||
办公室 | 赵剑奕 | 10153 | 83210153 | |||
办公室 | 郭健如 | 10161 | 83210161 | |||
办公室 | 廖皓 | 10157 | 83210157 | |||
办公室 | 李丞倖 | 10156 | 83210156 | |||
办公室 | 阮志明 | 10162 | 83210162 | |||
办公室 | 江志文 | 10159 | 83210159 | |||
办公室 | 向群 | 10158 | 83210158 | |||
办公室 | 司法事务管理科 | |||||
办公室 | 科长 | 崔景卫 | 10166 | 83210166 | ||
办公室 | 副科长 | 张家齐 | 10142 | 83210142 | ||
办公室 | 郑新成 | 10169 | 83210169 | |||
办公室 | 曹涓涓 | 10168 | 83210168 | |||
办公室 | 龚海秋 | 10163 | 83210163 | |||
办公室 | 王莉莉 | 10129 | 83210129 | |||
办公室 | 传真号 | 10165 | 83210165 | |||
办公室 | 研究室 | |||||
办公室 | 副主任 | 谢平 | 10171 | 83210171 | ||
办公室 | 副主任 | 杨晓怡 | 10176 | 83210176 | ||
办公室 | 调研组 | |||||
办公室 | 组长 | 陈嘉贤 | 10188 | 83210188 | ||
办公室 | 谭建初 | 10199 | 83210199 | |||
办公室 | 林锐君 | 10180 | 83210180 | |||
办公室 | 温晓雅 | 10192 | 83210192 | 60142 | 85805797 | |
办公室 | 袁国生 | 10193 | 83210193 | |||
办公室 | 汪姁 | 10196 | 83210196 | |||
办公室 | 李莉 | 10191 | 83210191 | |||
办公室 | 阅览室 | |||||
办公室 | 季红 | 60150 | 85805707 | |||
办公室 | 研究传真 | 60880 | 85805786 | |||
办公室 | 编志办 | |||||
办公室 | 陈显亮 | |||||
办公室 | 潘顺明 | |||||
办公室 | 马建成 | |||||
办公室 | 王向荣 | |||||
办公室 | 朱妙瑜 | 10177 | 83210177 | |||
办公室 | 房桂妹 | 10187 | 83210187 | |||
办公室 | 何美琪 | 10186 | 83210186 | |||
审管办 | 审判管理办公室 | |||||
审管办 | 主任 | 穆健 | 10201 | 83210201 | ||
审管办 | 综合内勤组 | |||||
审管办 | 组长 | 李志明 | 10216 | 83210216 | ||
审管办 | 孔婉芬 | 10210 | 83210210 | |||
审管办 | 林璐璐 | 10208 | 83210208 | |||
审管办 | 夏慧慧 | 10222 | 83210222 | |||
审管办 | 郑路琪 | 10209 | 83210209 | |||
审管办 | 审管传真 | 10204 | 83210204 | |||
审管办 | 审判管理组 | |||||
审管办 | 组长 | 王龙飞 | 10205 | 83210205 | ||
审管办 | 张保珠 | 10218 | 83210218 | |||
审管办 | 李宇菲 | 10219 | 83210219 | |||
审管办 | 林健涛 | 10212 | 83210212 | |||
审管办 | 栗淑芳 | 10223 | 83210223 | |||
审管办 | 司法辅助组 | |||||
审管办 | 叶红 | 10228 | 83210228 | |||
审管办 | 李铉 | 10226 | 83210226 | |||
审管办 | 张秀琳 | 10230 | 83210230 | |||
审管办 | 李广 | 10215 | 83210215 | |||
审管办 | 审管传真(司法委托) | 10224 | 83210224 | |||
立案庭 | 立案庭 | |||||
立案庭 | 庭长 | 钟育周 | 10231 | 83210231 | ||
立案庭 | 副庭长 | 余锦霞 | 10232 | 83210232 | ||
立案庭 | 副庭长 | 龚连娣 | 10233 | 83210233 | 60940 | 85805785 |
立案庭 | 专职党务干部 | 高宁 | 10236 | 83210236 | ||
立案庭 | 内勤组 | |||||
立案庭 | 法官助理 | 胡玮瑶 | 10301 | 83210301 | ||
立案庭 | 文琳 | 10322 | 83210322 | |||
立案庭 | 林梓琛 | 10264 | 83210264 | |||
立案庭 | 江满满 | 10310 | 83210310 | |||
立案庭 | 书记员 | 林珏玲(借自叶文建团队) | 10326 | 83210326 | ||
立案庭 | 一审立案组 | |||||
立案庭 | 组长 | 林萍 | 10311 | 83210311 | ||
立案庭 | 书记员 | 陈丽园 | 30127 | 32620127 | ||
立案庭 | 冯百行 | 30129 | 32620129 | |||
立案庭 | 郑陈雯 | 10312 | 83210312 | |||
立案庭 | 诉讼服务中心 | |||||
立案庭 | 负责人 | 朱瑞丹 | 10298 | 83210298 | ||
立案庭 | 法官助理 | 谢帼钰 | 10299 | 83210299 | ||
立案庭 | 钟宝怡 | 10300 | 83210300 | |||
立案庭 | 书记员 | 杜佩仪 | 10239 | 83210239 | ||
立案庭 | 张朝婷 | 10303 | 83210303 | |||
立案庭 | 二审立案组(排期送达组) | |||||
立案庭 | 组长 | 胡斌 | 10240 | 83210240 | ||
立案庭 | 王文捷 | 10241 | 83210241 | |||
立案庭 | 何磊星 | 10242 | 83210242 | |||
立案庭 | 陈丽英 | 10243 | 83210243 | |||
立案庭 | 陈弋弦 | 10244 | 83210244 | |||
立案庭 | 蔡金华 | 10245 | 83210245 | |||
立案庭 | 法官助理 | 刘勤 | 10246 | 83210246 | ||
立案庭 | 钟紫琦 | 10247 | 83210247 | |||
立案庭 | 谢碧菲 | 10248 | 83210248 | |||
立案庭 | 王梦 | 10249 | 83210249 | |||
立案庭 | 书记员 | 黄靖琳 | 10251 | 83210251 | ||
立案庭 | 许莉娜 | 10323 | 83210323 | |||
立案庭 | 成燕梅 | 10252 | 83210252 | |||
立案庭 | 梁艳菲 | 10253 | 83210253 | |||
立案庭 | 陈晓仪 | |||||
立案庭 | 速裁组 | |||||
立案庭 | 团队1 | |||||
立案庭 | 员额法官(组长) | 余锦霞 | 10232 | 83210232 | ||
立案庭 | 肖逸思 | 10254 | 83210254 | |||
立案庭 | 陈少波 | 10255 | 83210255 | |||
立案庭 | 法官助理 | 罗倩雯 | 10256 | 83210256 | ||
立案庭 | 周浅 | 10257 | 83210257 | |||
立案庭 | 甄新顺 | 10258 | 83210258 | |||
立案庭 | 周卓盈 | 10259 | 83210259 | |||
立案庭 | 书记员 | 谭敏娴 | 10324 | 83210324 | ||
立案庭 | 周平杰 | 10318 | 83210318 | |||
立案庭 | 团队2 | |||||
立案庭 | 员额法官(组长) | 龚连娣 | 10233 | 83210233 | 60940 | 85805785 |
立案庭 | 黄钜 | 10260 | 83210260 | |||
立案庭 | 曾文莉 | 10261 | 83210261 | |||
立案庭 | 法官助理 | 梁诗雅 | 10262 | 83210262 | ||
立案庭 | 胡星 | 10263 | 83210263 | |||
立案庭 | 苏晓旋 | 10265 | 83210265 | |||
立案庭 | 林秋萍 | 10267 | 83210267 | |||
立案庭 | 书记员 | 梁穆娥 | ||||
立案庭 | 白杉 | 10316 | 83210316 | |||
立案庭 | 团队3 | |||||
立案庭 | 员额法官(组长) | 林幼吟 | 10268 | 83210268 | ||
立案庭 | 彭湛 | 10269 | 83210269 | |||
立案庭 | 叶建伟 | 10270 | 83210270 | |||
立案庭 | 法官助理 | 蔡奕坚 | 10272 | 83210272 | ||
立案庭 | 黄慧 | 10273 | 83210273 | |||
立案庭 | 林琳 | 10274 | 83210274 | |||
立案庭 | 书记员 | 张海燕 | 10321 | 83210321 | ||
立案庭 | 吴春燕(暂借叶文建团队使用) | |||||
立案庭 | 梁敏怡 | |||||
立案庭 | 团队4 | |||||
立案庭 | 员额法官(组长) | 梁淑敏 | 10275 | 83210275 | ||
立案庭 | 梁燕梅 | 10266 | 83210266 | |||
立案庭 | 李焕 | 10276 | 83210276 | |||
立案庭 | 法官助理 | 傅贤珍(挂名,待文琳8月产后调至内勤) | 10292 | 83210292 | ||
立案庭 | 吴桐 | 10278 | 83210278 | |||
立案庭 | 曾美玲 | 10279 | 83210279 | |||
立案庭 | 古嘉玲 | 10280 | 83210280 | |||
立案庭 | 书记员 | 夏明仕 | 10327 | 83210327 | ||
立案庭 | 黄清丽 | 10325 | 83210325 | |||
立案庭 | 张情 | |||||
立案庭 | 团队5 | |||||
立案庭 | 员额法官(组长) | 叶文建 | 10281 | 83210281 | ||
立案庭 | 陈静 | 10282 | 83210282 | |||
立案庭 | 王珺 | 10283 | 83210283 | |||
立案庭 | 法官助理 | 刘莹莹 | 10285 | 83210285 | ||
立案庭 | 林芝羽 | 10286 | 83210286 | |||
立案庭 | 林根 | 10287 | 83210287 | |||
立案庭 | 黄洁萍 | 10288 | 83210288 | |||
立案庭 | 书记员 | 李燕银 | 10284 | 83210284 | ||
立案庭 | 谢彩霞 | 10329 | 83210329 | |||
立案庭 | 团队6 | |||||
立案庭 | 员额法官(组长) | 杨晓航 | 10289 | 83210289 | ||
立案庭 | 马健中 | 10290 | 83210290 | |||
立案庭 | 谭健颖 | 10291 | 83210291 | |||
立案庭 | 法官助理 | 叶永峰 | 10293 | 83210293 | ||
立案庭 | 谢爱君 | 10294 | 83210294 | |||
立案庭 | 苏宏榴 | 10295 | 83210295 | |||
立案庭 | 书记员 | 谢汝华(挂名,待产假后再调配) | 10296 | 83210296 | ||
立案庭 | 廖玉萍 | 10297 | 83210297 | |||
立案庭 | 梁月英 | |||||
立案庭 | 信访组 | |||||
立案庭 | 负责人 | 汪东 | 10304 | 83210304 | 60195 | |
立案庭 | 张晓平 | 10305 | 83210305 | 60818 | 85805787 | |
立案庭 | 谢琼丽 | 60260 | 85805788 | |||
立案庭 | 法官助理 | 车莉 | 10331 | 83210331 | 60822 | 85805789 |
立案庭 | 书记员 | 容爱玲 | 10307 | 83210307 | ||
立案庭 | 薛浩 | |||||
立案庭 | 返聘 | 陈靖宇 | 10308 | 83210308 | ||
立案庭 | 刘碧莹 | 10309 | 83210309 | 60134 | 85805790 | |
立案庭 | 张美兰 | |||||
立案庭 | 信访一室 | 60172 | 85805791 | |||
立案庭 | 信访二室 | 60173 | 85805792 | |||
立案庭 | 信访三室 | 60174 | 85805793 | |||
立案庭 | 公用长途电话 | |||||
立案庭 | 诉讼服务区传真号 | 30137 | 32620137 | 60711 | 85805794 | |
立案庭 | 西导诉区 | 30140 | 32620140 | |||
立案庭 | 125室 | 10252 | 83210252 | |||
立案庭 | 317室 | 10319 | 83210319 | |||
立案庭 | 823室 | 10320 | 83210320 | |||
立案庭 | 825室 | 10321 | 83210321 | |||
立案庭 | 诉讼服务区 | |||||
立案庭 | 1号窗(查询咨询) | 30138 | 32620138 | |||
立案庭 | 2号窗(诉讼材料收转) | 30136 | 32620136 | |||
立案庭 | 3号窗(诉讼材料扫描) | 30137 | 32620137 | |||
立案庭 | 4号窗(便民服务岗) | 30134 | 32620134 | |||
立案庭 | 5号窗(法律咨询援助岗) | 30133 | 32620133 | |||
立案庭 | 6、7号窗(邮政专递) | 30132 | 32620132 | |||
立案庭 | 综合立案区 | |||||
立案庭 | 8号窗(立案窗口) | 30129 | 32620129 | |||
立案庭 | 9号窗(立案窗口) | 30128 | 32620128 | |||
立案庭 | 10号窗(立案窗口) | 30127 | 32620127 | |||
立案庭 | 11号窗(立案材料扫描) | 30125 | 32620125 | |||
立案庭 | 12号窗(公证司法辅助) | 30124 | 32620124 | |||
立案庭 | 13号窗(诉讼费缴纳) | 30123 | 32620123 | |||
立案庭 | 14号窗(诉讼费缴纳窗) | 30122 | 32620122 | |||
刑一庭 | 刑事审判第一庭 | |||||
刑一庭 | 庭长 | 严剑飞 | 10391 | 83210391 | ||
刑一庭 | 副庭长 | 胡鹏 | 10392 | 83210392 | ||
刑一庭 | 副庭长 | 闵海蓉 | 10393 | 83210393 | ||
刑一庭 | 副庭长、廉政监察员 | 伦铭健 | 10394 | 83210394 | ||
刑一庭 | 第1团队 | |||||
刑一庭 | 组长 | 黄敏洽 | 10345 | 83210345 | ||
刑一庭 | 刘卫鸿 | 10346 | 83210346 | |||
刑一庭 | 王婧 | 10347 | 83210347 | |||
刑一庭 | 罗桂萍 | 10348 | 83210348 | |||
刑一庭 | 何蓉蓉 | 10349 | 83210349 | |||
刑一庭 | 王诗婷 | 10350 | 83210350 | |||
刑一庭 | 王思 | 10351 | 83210351 | |||
刑一庭 | 吴静虹 | 10395 | 83210395 | |||
刑一庭 | 第2团队 | |||||
刑一庭 | 组长 | 但振亚 | 10352 | 83210352 | ||
刑一庭 | 黄理 | 10353 | 83210353 | |||
刑一庭 | 亢爱清 | 10354 | 83210354 | |||
刑一庭 | 魏峥(借调白云法院) | 10390 | 83210390 | |||
刑一庭 | 蒋礼理 | 10355 | 83210355 | |||
刑一庭 | 李倩雯 | 10356 | 83210356 | |||
刑一庭 | 翟露 | 10357 | 83210357 | |||
刑一庭 | 朱创烨 | 10358 | 83210358 | |||
刑一庭 | 郑秋如 | 10359 | 83210359 | |||
刑一庭 | 罗杰 | 10396 | 83210396 | |||
刑一庭 | 第3团队 | |||||
刑一庭 | 组长 | 易建明 | 10360 | 83210360 | ||
刑一庭 | 相迎春 | 10361 | 83210361 | |||
刑一庭 | 吴庆锋 | 10362 | 83210362 | |||
刑一庭 | 谢俊 | 10363 | 83210363 | |||
刑一庭 | 卢文峻 | 10364 | 83210364 | |||
刑一庭 | 郭思韵 | 10365 | 83210365 | |||
刑一庭 | 唐庚 | 10366 | 83210366 | |||
刑一庭 | 陈佩玉 | 10367 | 83210367 | |||
刑一庭 | 唐文达 | 10397 | 83210397 | |||
刑一庭 | 第4团队 | |||||
刑一庭 | 组长 | 文方遒 | 10368 | 83210368 | ||
刑一庭 | 黄坚 | 10369 | 83210369 | |||
刑一庭 | 黄威 | 10370 | 83210370 | |||
刑一庭 | 林怡婷 | 10371 | 83210371 | |||
刑一庭 | 李晓虹 | 10372 | 83210372 | |||
刑一庭 | 马佳婷 | 10373 | 83210373 | |||
刑一庭 | 徐燕灵 | 10374 | 83210374 | |||
刑一庭 | 钟影婷 | 10375 | 83210375 | |||
刑一庭 | 吴乐开 | 10398 | 83210398 | |||
刑一庭 | 第5团队 | |||||
刑一庭 | 组长 | 杨毅 | 10376 | 83210376 | ||
刑一庭 | 陈骏涛 | 10377 | 83210377 | |||
刑一庭 | 龚帆 | 10378 | 83210378 | |||
刑一庭 | 刘瑶 | 10379 | 83210379 | |||
刑一庭 | 林晓霞 | 10380 | 83210380 | |||
刑一庭 | 陈家俊 | 10381 | 83210381 | |||
刑一庭 | 吴清云 | 10382 | 83210382 | |||
刑一庭 | 刘志灵 | 10383 | 83210383 | |||
刑一庭 | 速录组 | |||||
刑一庭 | 倪海欣 | 10384 | 83210384 | |||
刑一庭 | 杨玉萍 | 10385 | 83210385 | |||
刑一庭 | 陈惠婷 | 10386 | 83210386 | |||
刑一庭 | 巫秋玲 | 10387 | 83210387 | |||
刑一庭 | 肖雪辉 | 10388 | 83210388 | |||
刑一庭 | 内勤组 | |||||
刑一庭 | 王瑞 | 10341 | 83210341 | |||
刑一庭 | 朱璐 | 10342 | 83210342 | |||
刑一庭 | 刘捷颖 | 10343 | 83210343 | |||
刑一庭 | 卢敏 | 10344 | 83210344 | |||
刑一庭 | 区嘉琦 | 10389 | 83210389 | |||
刑一庭 | 刑一传真 | 10410 | 83210410 | |||
刑一庭 | 扫黑举报电话 | 10206 | ||||
刑二庭 | 刑事审判第二庭 | |||||
刑二庭 | 负责人 | 梁少菁 | 10411 | 83210411 | ||
刑二庭 | 副庭长 | 崔小军 | 10412 | 83210412 | ||
刑二庭 | 副庭长 | 徐兵 | 10413 | 83210413 | ||
刑二庭 | 专职党务干部 | 费红华 | 10415 | 83210415 | ||
刑二庭 | 内勤 | |||||
刑二庭 | 负责人 | 曹治华 | 10422 | 83210422 | ||
刑二庭 | 法官助理 | 谢韵静 | 10416 | 83210416 | ||
刑二庭 | 汪正宇 | 10417 | 83210417 | |||
刑二庭 | 常秋华 | 10418 | 83210418 | |||
刑二庭 | 黄盛琦 | 10419 | 83210419 | |||
刑二庭 | 速录员 | 陈晓兰 | 10470 | 83210470 | ||
刑二庭 | 罗丽君 | 10471 | 83210471 | |||
刑二庭 | 黄藻诗 | 10472 | 83210472 | |||
刑二庭 | 李钊杰 | 10473 | 83210473 | |||
刑二庭 | 陈小婷 | 10474 | 83210474 | |||
刑二庭 | 周婷婷 | 10475 | 83210475 | |||
刑二庭 | 刑二传真 | 10414 | 83210414 | |||
刑二庭 | 第1团队 | |||||
刑二庭 | 组长 | 崔小军 | 10412 | 83210412 | ||
刑二庭 | 法官 | 钟海燕 | 10420 | 83210420 | ||
刑二庭 | 曹治华 | 10422 | 83210422 | |||
刑二庭 | 许媛媛 | 10421 | 83210421 | |||
刑二庭 | 马兰 | 10423 | 83210423 | |||
刑二庭 | (支援) | |||||
刑二庭 | 法官助理 | 赖劲宇 | 10424 | 83210424 | ||
刑二庭 | 李冬阳 | 10425 | 83210425 | |||
刑二庭 | 胡宛珍 | 10426 | 83210426 | |||
刑二庭 | 第2团队 | |||||
刑二庭 | 组长 | 徐兵 | 10413 | 83210413 | ||
刑二庭 | 法官 | 杨梅珍 | 10430 | 83210430 | ||
刑二庭 | 蔡丽君 | 10431 | 83210431 | |||
刑二庭 | 法官助理 | 梁雪玲 | 10432 | 83210432 | ||
刑二庭 | 王珊珊 | 10433 | 83210433 | |||
刑二庭 | 朱秀文 | 10435 | 83210435 | |||
刑二庭 | 书记员 | 陈秀琪 | 10436 | 83210436 | ||
刑二庭 | 第3团队 | |||||
刑二庭 | 组长 | 梁敏 | 10488 | 83210488 | ||
刑二庭 | 法官 | 边龙 | 10441 | 83210441 | ||
刑二庭 | 唐军国 | 10442 | 83210442 | |||
刑二庭 | 法官助理 | 陈小丹 | 10443 | 83210443 | ||
刑二庭 | 姚晓萍 | 10446 | 83210446 | |||
刑二庭 | 陈杨韬 | 10440 | 83210440 | |||
刑二庭 | 书记员 | 陈秀琪 | 10436 | 83210436 | ||
刑二庭 | 第4团队 | |||||
刑二庭 | 组长 | 李晓刚 | 10456 | 83210456 | ||
刑二庭 | 法官 | 庞美娟 | 10452 | 83210452 | ||
刑二庭 | 法官助理 | 李依桐 | 10455 | 83210455 | ||
刑二庭 | 叶绿清 | 10453 | 83210453 | |||
刑二庭 | 吴英杰 | 10451 | 83210451 | |||
刑二庭 | 书记员 | 黄艳菲 | 10454 | 83210454 | ||
刑二庭 | 第5团队 | |||||
刑二庭 | 组长 | 平文林 | 10460 | 83210460 | ||
刑二庭 | 法官 | 何春竹 | 10461 | 83210461 | ||
刑二庭 | 幸福 | 10462 | 83210462 | |||
刑二庭 | 法官助理 | 张媛 | 10463 | 83210463 | ||
刑二庭 | 刘玮 | 10464 | 83210464 | |||
刑二庭 | 赖倩萍 | 10465 | 83210465 | |||
刑二庭 | 赵泽伦 | 10468 | 83210468 | |||
刑二庭 | 书记员 | 田东民 | 10466 | 83210466 | ||
刑二庭 | 龚彩玉 | 10467 | 83210467 | |||
刑二庭 | 刘婷婷 | 10469 | 83210469 | |||
少年庭 | 少年家事审判庭 | |||||
少年庭 | 庭长 | 陈海仪 | 10501 | 83210501 | ||
少年庭 | 副庭长 | 张卫勇 | 10502 | 83210502 | ||
少年庭 | 专职党务干部 | 喻建明 | 10503 | 83210503 | ||
少年庭 | 内勤组 | |||||
少年庭 | 负责人 | 任慧 | 10511 | 83210511 | ||
少年庭 | 法官助理 | 刘燕槟 | 10516 | 83210516 | ||
少年庭 | 张雅慧 | 10515 | 83210515 | |||
少年庭 | 陈颖斯 | 10520 | 83210520 | |||
少年庭 | 赵琳 | 10522 | 83210522 | |||
少年庭 | 周雾航 | 10527 | 83210527 | |||
少年庭 | 书记员 | 蔡泽冰 | 10521 | 83210521 | ||
少年庭 | 蔡晓静 | 10526 | 83210526 | |||
少年庭 | 何嘉怡 | 10528 | 83210528 | |||
少年庭 | 梁珊 | 10481 | 83210481 | |||
少年庭 | 陈秋莹 | 10482 | 83210482 | |||
少年庭 | 阮观养 | 10483 | 83210483 | |||
少年庭 | 传真号码 | 10530 | 83210530 | |||
少年庭 | 第1团队 | |||||
少年庭 | 组长 | 黄咏梅 | 10505 | 83210505 | ||
少年庭 | 沙向红 | 10507 | 83210507 | |||
少年庭 | 法官助理 | 王聪颖 | 10512 | 83210512 | ||
少年庭 | 秦黄铁 | 10517 | 83210517 | |||
少年庭 | 黄坚鑫 | 10519 | 83210519 | |||
少年庭 | 吴卉子 | 10523 | 83210523 | |||
少年庭 | 第2团队 | |||||
少年庭 | 组长 | 黄文劲 | 10506 | 83210506 | ||
